Высокотехнологичный строительный материал, как правило изготовленный из древесины хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, кедра. При производстве бруса не используется клей и другие химические вещества. В отличие от клеёного бруса, где нарушена вся структура внутри дерева, профилированный брус из массива является материалом, который дышит и более экологичен, но в отличие от клеёного бруса подвержен большей усадке, деформациям и растрескиванию. Цены указаны за м3.
| Сечение бруса | Погонаж | С запилами по проекту | |
|---|---|---|---|
| Естественной влажности | 95 × 145 | 11000 руб. | 12000 руб. |
| Естественной влажности | 145 × 145 | 11000 руб. | 12500 руб. |
| Естественной влажности | 145 × 195 | 11000 руб. | 12500 руб. |
| Естественной влажности | 195 × 195 | 12000 руб. | 14000 руб. |
| Естественной влажности | 195 × 215 | 13500 руб. | 14500 руб. |
| Камерной сушки 16-18% | 95 × 145 | 13500 руб. | 14500 руб. |
| Камерной сушки 16-18% | 145 × 145 | 13500 руб. | 14500 руб. |
| Камерной сушки 16-18% | 145 × 195 | 13500 руб. | 14500 руб. |
| Камерной сушки 16-18% | 195 × 195 | 14500 руб. | 15500 руб. |
| Камерной сушки 16-18% | 195 × 215 | 14800 руб. | 16800 руб. |
Фрезерованное бревно, которое прошло механическую обработку на специальном оборудовании и имеет одинаковый диаметр по своей длине. В зависимости от вида применяемого станка бревну может придаваться специальный профиль. Цены указаны за м3.
| Диаметр | Погонаж | С запилами по проекту | |
|---|---|---|---|
| Сосна - Ель | d 20 | 7400 руб. | 7600 руб. |
| Сосна - Ель | d 22 | 7800 руб. | 8800 руб. |
| Сосна - Ель | d 24 | 7800 руб. | 8800 руб. |
| Сосна - Ель | d 26 | 7800 руб. | 9000 руб. |
| Сосна - Ель | d 28 | 8000 руб. | 9200 руб. |
| Кедр и Лиственница | d 20 | – | 13000 руб. |
| Кедр и Лиственница | d 22 | 12500 руб. | 13300 руб. |
| Кедр и Лиственница | d 24 | 12500 руб. | 13800 руб. |
| Кедр и Лиственница | d 26 | 13500 руб. | 14200 руб. |
| Кедр и Лиственница | d 28 | 14000 руб. | 15000 руб. |
Стандартная высота сруба для ДОМА - 3,0 м. Средний диаметр бревна 22-29 см. В стандартную комплектацию дома входит: балки пола, балки потолка, стропильные балки. Дополнительная комплектация: доска пола 50 х 150 х 6000, доски потолка 30 х 150 х 6000, обрешетка 25 х 150 х 6000.
| Размер сруба | Цена сруба в лапу | Цена сруба в чашу | Пятая стена | Обработка бревен рубанком |
|---|---|---|---|---|
| Сруб дома 6х6 | 126200 руб. | 128400 руб. | 30800 руб. | 36000 руб. |
| Сруб дома 6х8 | 168100 руб. | 174800 руб. | 42900 руб. | 42000 руб. |
| Сруб дома 6х9 | 188900 руб. | 192000 руб. | 47500 руб. | 45000 руб. |
| Сруб дома 8х8 | 223800 руб. | 232100 руб. | 56200 руб. | 48000 руб. |
| Сруб дома 9х8 | 252400 руб. | 256000 руб. | 63400 руб. | 51000 руб. |
| Сруб дома 10х8 | 280000 руб. | 286000 руб. | 70750 руб. | 54000 руб. |
| Сруб дома 10х10 | 355000 руб. | 368000 руб. | 88000 руб. | 60000 руб. |
| Сруб дома 10х12 | 420200 руб. | 448100 руб. | 105250 руб. | 66000 руб. |
В стоимость сруба бани входит комплектация подстропильные, лаги и стропильные балки (кругляк). Можно дополнительно скомплектовать пол, потолок, обрешетку. Доставка рассчитывается индивидуально.
| Размер сруба | Цена сруба в лапу | Цена сруба в чашу | Пятая стена |
|---|---|---|---|
| Сруб бани 2.5х3 | 29000 руб. | 32000 руб. | 8000 руб. |
| Сруб бани 3х3 | 29000 руб. | 32000 руб. | 8000 руб. |
| Сруб бани 3х4 | 36000 руб. | 37000 руб. | 9000 руб. |
| Сруб бани 3х5 | 48000 руб. | 50000 руб. | 12600 руб. |
| Сруб бани 3х6 | 58000 руб. | 60000 руб. | 15000 руб. |
| Сруб бани 4х6 | 77000 руб. | 80000 руб. | 19000 руб. |
| Сруб бани 5х6 | 96000 руб. | 98000 руб. | 24000 руб. |